24/25赛季英格兰冠军联赛完整排名、赛果、净胜球及冲超形势。数据更新于本轮全部完赛。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 38 | 24 | 9 | 5 | 68:28 | +40 | 81 |
| 2 | 莱斯特城 | 38 | 23 | 7 | 8 | 72:35 | +37 | 76 |
| 3 | 伊普斯维奇 | 38 | 21 | 10 | 7 | 65:41 | +24 | 73 |
| 4 | 南安普顿 | 38 | 20 | 9 | 9 | 59:38 | +21 | 69 |
| 5 | 西布朗 | 38 | 18 | 12 | 8 | 51:32 | +19 | 66 |
| 6 | 诺维奇 | 38 | 17 | 11 | 10 | 55:44 | +11 | 62 |
冠军和亚军直接升入英超,第3至第6名进行附加赛,胜者获得最后一个升级名额。
先比较净胜球,再比较进球数,若仍相同则比较相互战绩。目前利兹联净胜球优势明显。
常规赛46轮,目前进行到第39轮,冲超进入白热化阶段。
最后三名(第22-24位)降入英甲,本赛季保级线大约在45分左右。
莱斯特城目前攻入72球,场均1.89球,攻击力冠绝英冠。
| # | 球队 | 赛 | 积分 | 净胜 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 伯明翰 | 38 | 42 | -12 | 🟡 |
| 21 | 哈德斯菲尔德 | 38 | 40 | -18 | 🔴 |
| 22 | 罗瑟汉姆 | 38 | 35 | -27 | 🔴 降级区 |
| 23 | 维冈竞技 | 38 | 33 | -30 | 🔴 降级区 |
| 24 | 雷丁 | 38 | 30 | -35 | 🔴 降级区 |
4月13日直接对话可能决定冠军归属。利兹联主场强势,莱斯特城客场防守稳固。预计双方都会全力进攻,是一场价值6分的对决。
莱斯特城前锋瓦尔迪(17球)与利兹联的萨默维尔(16球)领跑射手榜。南安普顿的亚当·阿姆斯特朗也有15球入账。最后6轮将决定最佳射手归属。